Palans à traction série électrique Titan
Plus sûr. Plus intelligent. Plus forte.
Le palan Titan de Power Climber est une conception inspirée par le client offrant des caractéristiques uniques qui en font l'un des palans les plus durables et les plus performants du marché.
Avec une expérience éprouvée, des sécurités intégrées, une facilité d'entretien de pointe et un coût total de possession inférieur, le Titan offre la meilleure valeur à vie et constitue le choix préféré des propriétaires de flotte ou des opérateurs de location du monde entier.
Le palan à traction électrique de la série Titan est disponible en modèles à plate-forme suspendue temporaire (TSP), en modèles avec commandes montées sur le palan (HMC) et en modèles à accès permanent.
DONNÉES TECHNIQUES
| Référence | Modèle1 | Alimentation | Frein de survitesse | Surcharge | Fil mou Frein à corde | Limite supérieure | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055 | TITAN 501-CE | 230V monophasé 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9056 | TITAN 501-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9058 | TITAN 501-EXP | ![]() | ![]() | 45 kg | |||
| 9059 | TITAN 501-EXP | ![]() | 42 kg | ||||
| 9080 | TITAN 503-CE | 400V monophasé 3Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9081 | TITAN 503-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9084 | TITAN 503-EXP-50 | ![]() | 42 kg | ||||
| 9055-60 | TITAN 501-CE-60 | 230V monophasé 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9056-60 | TITAN 501-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9058-60 | TITAN 501-EXP-60 | ![]() | ![]() | 45 kg | |||
| 9059-60 | TITAN 501-EXP-60 | ![]() | 42 kg | ||||
| 9080-60 | TITAN 503-CE-60 | 400V monophasé 3Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9081-60 | TITAN 503-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9084-60 | TITAN 503-EXP-60 | 230V monophasé 3Hz | ![]() | 42 kg |
Spécifications supplémentaires
- Capacité de charge brute : 500 kg
- Vitesse de voyage: 8.5 m/min
- Dimensions : 14 x 12 x 24 en (356 x 305 x 610 mm)
- Construction du palan : Aluminium, acier et polymère technique
- Diamètre du câble métallique : ~ 8 mm
DONNÉES TECHNIQUES
| Référence | Modèle | Alimentation | Frein de survitesse | Surcharge | Fil mou Frein à corde | Limite supérieure | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9060 | TITAN 651-CE | 230V monophasé 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9061 | TITAN 651-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9061-06 | TITAN 651-CE-6P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9090 | TITAN 653-CE | 400V monophasé 3Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9091 | TITAN 653-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9060-60 | TITAN 651-CE-60 | 230V monophasé 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9061-60 | TITAN 651-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9090-60 | TITAN 653-CE-60 | 400V monophasé 3Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9091-60 | TITAN 653-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9090-HMC | TITAN 653-CE-HMC | 400V monophasé 3Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9091-HMC | TITAN 653-CE-HMC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg |
« HMC » désigne les modèles avec commandes montées sur palan.
Spécifications supplémentaires
- Capacité de charge brute : 650 kg
- Vitesse de voyage: 8.5 m/min
- Dimensions : 14 x 12 x 24 en (356 x 305 x 610 mm)
- Construction du palan : Aluminium, acier et polymère technique
- Diamètre du câble métallique : ~ 8 mm
DONNÉES TECHNIQUES
| Référence | Modèle | Source de courant | Survitesse Frein | Surcharge | Fil mou Frein à corde | Top Limiter | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9064 | TITAN 701-EXP-50 | 230V monophasé 1Hz | ![]() | 42 kg | |||
| 9065 | TITAN 701-EXP-50 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | ||
| 9066 | TITAN 701-EXP-50 | 230V monophasé 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg |
| 9094 | TITAN 703-EXP-50 | 400V monophasé 3Hz | ![]() | 42 kg | |||
| 9095 | TITAN 703-EXP-50 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | ||
| 9096 | TITAN 703-EXP-50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9064-60 | TITAN 701-EXP-60 | 208V monophasé 1Hz | ![]() | 42 kg | |||
| 9096-60 | TITAN 703-EXP-60 | 400V monophasé 3Hz | ![]() | 42 kg |
Spécifications supplémentaires
- Capacité de charge brute : 700 kg
- Vitesse de voyage: 8.5 m/min
- Dimensions : 14 x 12 x 24 en (356 x 305 x 610 mm)
- Construction du palan : Aluminium, acier et polymère technique
- Diamètre du câble métallique : ~ 8 mm
DONNÉES TECHNIQUES
| Référence | Modèle | Capacités | Alimentation | Survitesse Frein | Surcharge | Fil mou Frein à corde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9070-70 | TITAN-PI 303 | 250-350 kg | 400V monophasé 3Hz | ![]() | ![]() | |
| 9071-70 | TITAN-PI 303 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9051-20 | TITAN-PI | 275-400 kg | 230V monophasé 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9075-70 | TITAN-PI 403 | 350-450 kg | 400V monophasé 3Hz | ![]() | ![]() | |
| 9076-70 | TITAN-PI 403 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9056-20 | TITAN-PI | 375-500 kg | 230V monophasé 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9080-70 | TITAN-PI 503 | 450-550 kg | 400V monophasé 3Hz | ![]() | ![]() | |
| 9081-70 | TITAN-PI 503 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9090-70 | TITAN-PI 603 | 550-650 kg | 400V monophasé 3Hz | ![]() | ![]() | |
| 9091-70 | TITAN-PI 603 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9095-70 | TITAN-PI 703 | 650-700 kg | 400V monophasé 3Hz | ![]() | ![]() | |
| 9096-701 | TITAN-PI 703 | ![]() | ![]() | ![]() |
Spécifications supplémentaires du palan
- Poids: 40 kg
- Vitesse de voyage: 8 m/min
- Dimensions : 14 x 12 x 24 en (356 x 305 x 610 mm)
- Construction du palan : Aluminium, acier et polymère technique
- Diamètre du câble métallique : ~ 8 mm
Boîtiers de commande centraux (CCB) permettent de contrôler plusieurs palans en même temps à partir d'un seul endroit.
À noter: Les boîtiers de commande centraux doivent être utilisés uniquement avec les palans Titan des séries 500, 650 et 700 kg. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec les modèles à accès permanent.
DONNÉES TECHNIQUES
| Référence | Description |
|---|---|
| 95101 | CCB, 1 x 230 V, 50 Hz et 60 Hz |
| 95301 | CCB, 3 x 400 V, 50 Hz et 60 Hz |
Parlez à un spécialiste
"*" indique les champs obligatoires
Les Avantages
Améliore les résultats
- Facile à utiliser
- Durée de vie plus longue
- Coût de service annuel le plus bas
- Coût le plus bas pour l'inventaire des pièces
- Moins de problèmes de tension
- Les travailleurs de tous niveaux peuvent dépanner et résoudre la plupart des problèmes.
Conception robuste et éprouvée
- Système de traction éprouvé en fonction de la charge
- Probabilité la plus faible de blocage du câble
- La conception électrique supérieure rend le dépannage et les réparations rapides et faciles
- Les composants mécaniques ont une durée de vie minimale de 105 heures de fonctionnement avec un entretien régulier
- Durée de vie plus longue entre les remplacements
- Moins sujet à la casse
Caractéristiques
Les commandes du Titan font face à l'opérateur pour un accès plus facile
- Dispositif de sécurité contre la survitesse interne au palan.
- Fin de course supérieure.
- Couvertures composites renforcées à haute résistance.
- Montage pratique sur barre d'étrier conforme aux normes de l'industrie.
- Rétention mécanique du ressort du volant.
- Corde détendue à l’intérieur du palan.
- Guide de sortie en acier solide et à faible usure.
- Manuel d'utilisation facile à localiser.

Inspection facile des composants d'usure internes
La réparation rapide, facile et simple d’un palan prend moins d’une heure.

Trois étapes faciles
Résolvez les problèmes électriques en moins de cinq minutes en changeant la carte mère.

Ce produit n'est pas disponible dans la région sélectionnée. Pour le voir, modifiez votre sélection de région ci-dessus. Sinon, cliquez ici pour voir tous les produits disponibles dans la région sélectionnée.






