Palans UpPro classés par le personnel
Les palans à traction innovants de la série UpPro (classés pour le personnel) offrent un accès sûr et fiable pour l'installation et la maintenance des ascenseurs, des façades de bâtiments, des toits, etc.
Nous proposons des palans UpPro allant de 400 kg (S P408) jusqu'à 2.500 2514 kg (P5), des vitesses de 18 à XNUMX m/min et plusieurs options d'alimentation électrique.
Des modèles sont également disponibles intégrant la technologie d'entraînement à fréquence variable. Le VFD permet un démarrage progressif du palan sans rebondissements, permet au palan de fonctionner à plusieurs vitesses et le rend incroyablement tolérant aux mauvaises alimentations/basse tension.
À noter: Les options et accessoires UpPro peuvent être trouvés ici.
Aux spécifications
| Référence | Modèle | avec boîtier de commande | Vitesse Voyage | Poids | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|
| DP10933 | SP408 CE9 | ![]() | 9 m/min | 36 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| DB10934 | SP408 CE18 | ![]() | 18 m/min | 37 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| D13260 | S P408 CE9/18 | ![]() | 9 / 18 m / min | 42 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| DB10931 | SP408 CE9 | 9 m/min | 29 kg | 400 V triphasé 3 Hz | |
| DB10932 | SP408 CE18 | 18 m/min | 30 kg | 400 V triphasé 3 Hz | |
| D13269 | S P408 CE9/18 | 9 / 18 m / min | 33 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
Spécifications supplémentaires
Capacité de charge : 400 kg
Diamètre du câble métallique : 8.4 mm
À noter: Les options et accessoires UpPro peuvent être trouvés ici.
Aux spécifications
| Référence | Modèle | avec boîtier de commande | Vitesse Voyage | Poids | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|
| D13261 | SP508 CE9 | ![]() | 9 m/min | 36 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| D13262 | SP508 CE18 | ![]() | 18 m/min | 37 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| DB13208 | S P508 CE9/18 | ![]() | 9 / 18 m / min | 42 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| DB13270 | SP508 CE9 | 9 m/min | 29 kg | 400 V triphasé 3 Hz | |
| D13271 | SP508 CE18 | 18 m/min | 30 kg | 400 V triphasé 3 Hz | |
| D13272 | S P508 CE9/18 | 9 / 18 m / min | 33 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
Spécifications supplémentaires
Capacité de charge : 500 kg
Diamètre du câble métallique : 8.4 mm
À noter: Les options et accessoires UpPro peuvent être trouvés ici.
Aux spécifications
| Référence | Modèle | avec boîtier de commande | Vitesse Voyage | Poids | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|
| D10348 | P608 CE9 | ![]() | 9 m/min | 45 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| D13263 | P608 CE9 | ![]() | 45 kg | 230 V triphasé 3 Hz | |
| D10349 | P608 CE18 | ![]() | 18 m/min | 52 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| D13264 | P608 CE18 | ![]() | 52 kg | 230 V triphasé 3 Hz | |
| DB10339 | P608 CE9 | 9 m/min | 38 kg | 400 V triphasé 3 Hz | |
| DP10339-01 | P608 CE9 | 38 kg | 230 V triphasé 3 Hz | ||
| DB10340 | P608 CE18 | 18 m/min | 45 kg | 400 V triphasé 3 Hz | |
| DP10340-02 | P608 CE18 | 45 kg | 230 V triphasé 3 Hz | ||
| DB11030 | SP608 CE18 | 18 m/min | 48 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
Spécifications supplémentaires
Capacité de charge : 600 kg
Diamètre du câble métallique : 8.4 mm
À noter: Les options et accessoires UpPro peuvent être trouvés ici.
Aux spécifications
| Référence | Modèle | avec boîtier de commande | Vitesse Voyage | Poids | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|
| DB10351 | P809 CE9 | ![]() | 9 m/min | 51 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| D13265 | P809 CE9 | ![]() | 51 kg | 230 V triphasé 3 Hz | |
| DB10352 | P809 CE18 | ![]() | 18 m/min | 55 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| D13266 | P809 CE18 | ![]() | 55 kg | 230 V triphasé 3 Hz | |
| DB11384 | P809 VFD2 – 230 | ![]() | 5 / 9 m / min | 60 kg | VFD 230 V monophasé 1/50 Hz |
| DB10353 | P809 CE9/18 | ![]() | 9 / 18 m / min | 64 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| D12710 | P809 VFD4 – 230 | ![]() | 5/9/12/18 m / min | 65 kg | VFD 230 V monophasé 3/50 Hz |
| D12711 | P809 VFD4 – 400 | ![]() | 65 kg | VFD 400 V monophasé 3/50 Hz | |
| DB10342 | P809 CE9 | 9 m/min | 44 kg | 400 V triphasé 3 Hz | |
| DP10342-01 | P809 CE9 | 44 kg | 230 V triphasé 3 Hz | ||
| D10343 | P809 CE18 | 18 m/min | 47 kg | 400 V triphasé 3 Hz | |
| DP10343-01 | P809 CE18 | 47 kg | 230 V triphasé 3 Hz | ||
| DB10344 | P809 CE9/18 | 9 / 18 m / min | 54 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
Spécifications supplémentaires
Capacité de charge : 800 kg
Diamètre du câble métallique : 9 mm
À noter: Les options et accessoires UpPro peuvent être trouvés ici.
Aux spécifications
| Référence | Modèle | avec boîtier de commande | Vitesse Voyage | Poids | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|
| DB10354 | P1010 CE9 | ![]() | 9 m/min | 51 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| D13267 | P1010 CE9 | ![]() | 51 kg | 230 V triphasé 3 Hz | |
| DB10355 | P1010 CE18 | ![]() | 18 m/min | 55 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| D13268 | P1010 CE18 | ![]() | 55 kg | 230 V triphasé 3 Hz | |
| DB10356 | P1010 CE9/18 | ![]() | 9 / 18 m / min | 64 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
| D12256 | P1010 VFD2 – 230 | ![]() | 5 / 9 m / min | 60 kg | VFD 230 V monophasé 1/50 Hz |
| D12257 | P1010 VFD4 – 230 | ![]() | 5/9/12/18 m / min | 65 kg | VFD 230 V monophasé 3/50 Hz |
| D12258 | P1010 VFD4 – 400 | ![]() | 5/9/12/18 m / min | 65 kg | VFD 400 V monophasé 3/50 Hz |
| DB10345 | P1010 CE9 | 9 m/min | 44 kg | 400 V triphasé 3 Hz | |
| DB10345-02 | P1010 CE9 | 44 kg | 230 V triphasé 3 Hz | ||
| DB10346 | P1010 CE18 | 18 m/min | 47 kg | 400 V triphasé 3 Hz | |
| DP10346-01 | P1010 CE18 | 47 kg | 230 V triphasé 3 Hz | ||
| D10347 | P1010 CE9/18 | 9 / 18 m / min | 54 kg | 400 V triphasé 3 Hz |
Spécifications supplémentaires
Capacité de charge : 1.000 kg
Diamètre du câble métallique : 10.2 mm
À noter: Les options et accessoires UpPro peuvent être trouvés ici.
Caractéristiques et avantages
- Fonctionnement facile et ergonomique avec traction automatique.
- Performances éprouvées et fiables dans des environnements et des applications exigeants.
- Sécurité maximisée avec le verrouillage de sécurité en cas de survitesse (OSL) et le verrouillage de sécurité en inclinaison (ISL) UpSafe en option.
- Certifié EN 1808 et qualité made in our ISO 9001, 14001 et 45001-usine certifiée en Belgique.
- Personnalisable pour répondre à vos applications uniques avec un interrupteur de fin de course supérieur en option, des télécommandes, etc. (voir Options et accessoires UpPro).
- Les modèles VFD offrent des avantages supplémentaires :
- Fonctionne avec une alimentation électrique de mauvaise qualité
- Le courant de démarrage est plus faible, un avantage significatif lorsqu'il est alimenté par un générateur
- Démarrage progressif et sans rebondissement du palan
- Plusieurs vitesses de déplacement
Parlez à un spécialiste
"*" indique les champs obligatoires
Ce produit n'est pas disponible dans la région sélectionnée. Pour le voir, modifiez votre sélection de région ci-dessus. Sinon, cliquez ici pour voir tous les produits disponibles dans la région sélectionnée.





