Seilaufzüge der Titan Electric-Serie
Sicherer. Intelligenter. Stärker.
Der Titan-Hebezeug von Power Climber ist ein kundeninspiriertes Design mit einzigartigen Funktionen, die es zu einem der langlebigsten und leistungsstärksten Hebezeuge auf dem Markt machen.
Mit seiner bewährten Erfolgsbilanz, integrierten Sicherheitsfunktionen, branchenführender Wartungsfreundlichkeit und geringeren Gesamtbetriebskosten bietet der Titan den besten Wert über die gesamte Lebensdauer und ist die bevorzugte Wahl für Flottenbesitzer oder Vermieter weltweit.
Der elektrische Traktionsaufzug der Titan-Serie ist in den Modellen „Temporary Suspended Platform“ (TSP), „Modellen mit am Aufzug montierter Steuerung“ (HMC) und „Permanent Access“-Modellen erhältlich.
Spezifikationen
| Artikelnummer | Modell1 | Labor-Stromversorgungen | Überdrehzahlbremse | Überlastung | Schlaffer Draht Seilbremse | Obergrenze | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055 | TITAN 501-CE | 230 V, 1 Phasen, 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9056 | TITAN 501-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9058 | TITAN 501-EXP | ![]() | ![]() | 45 kg | |||
| 9059 | TITAN 501-EXP | ![]() | 42 kg | ||||
| 9080 | TITAN 503-CE | 400 V, 3 Phasen, 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9081 | TITAN 503-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9084 | TITAN 503-EXP-50 | ![]() | 42 kg | ||||
| 9055-60 | TITAN 501-CE-60 | 230 V, 1 Phasen, 60 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9056-60 | TITAN 501-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9058-60 | TITAN 501-EXP-60 | ![]() | ![]() | 45 kg | |||
| 9059-60 | TITAN 501-EXP-60 | ![]() | 42 kg | ||||
| 9080-60 | TITAN 503-CE-60 | 400 V, 3 Phasen, 60 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9081-60 | TITAN 503-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9084-60 | TITAN 503-EXP-60 | 230 V, 3 Phasen, 60 Hz | ![]() | 42 kg |
Weitere technische Daten
- Bruttotragfähigkeit: 500 kg
- Reisegeschwindigkeit: 8.5 m / min
- Maße: 14 x 12 x 24 in (356 x 305 x 610 mm)
- Hebezeugkonstruktion: Aluminium, Stahl und technischer Kunststoff
- Drahtseildurchmesser: ~ 8 mm
Spezifikationen
| Artikelnummer | Modell | Labor-Stromversorgungen | Überdrehzahlbremse | Überlastung | Schlaffer Draht Seilbremse | Obergrenze | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9060 | TITAN 651-CE | 230 V, 1 Phasen, 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9061 | TITAN 651-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9061-06 | TITAN 651-CE-6P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9090 | TITAN 653-CE | 400 V, 3 Phasen, 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9091 | TITAN 653-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9060-60 | TITAN 651-CE-60 | 230 V, 1 Phasen, 60 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9061-60 | TITAN 651-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9090-60 | TITAN 653-CE-60 | 400 V, 3 Phasen, 60 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9091-60 | TITAN 653-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9090-HMC | TITAN 653-CE-HMC | 400 V, 3 Phasen, 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9091-HMC | TITAN 653-CE-HMC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg |
„HMC“ bezeichnet Modelle mit an der Hebebühne montierten Bedienelementen.
Weitere technische Daten
- Bruttotragfähigkeit: 650 kg
- Reisegeschwindigkeit: 8.5 m / min
- Maße: 14 x 12 x 24 in (356 x 305 x 610 mm)
- Hebezeugkonstruktion: Aluminium, Stahl und technischer Kunststoff
- Drahtseildurchmesser: ~ 8 mm
Spezifikationen
| Artikelnummer | Modell | Stromversorgung | Übergeschwindigkeit Bremse | Überlastung | Schlaffer Draht Seilbremse | Oben Einschränkung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9064 | TITAN 701-EXP-50 | 230 V, 1 Phasen, 50 Hz | ![]() | 42 kg | |||
| 9065 | TITAN 701-EXP-50 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | ||
| 9066 | TITAN 701-EXP-50 | 230 V, 1 Phasen, 60 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg |
| 9094 | TITAN 703-EXP-50 | 400 V, 3 Phasen, 50 Hz | ![]() | 42 kg | |||
| 9095 | TITAN 703-EXP-50 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | ||
| 9096 | TITAN 703-EXP-50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9064-60 | TITAN 701-EXP-60 | 208 V, 1 Phasen, 60 Hz | ![]() | 42 kg | |||
| 9096-60 | TITAN 703-EXP-60 | 400 V, 3 Phasen, 60 Hz | ![]() | 42 kg |
Weitere technische Daten
- Bruttotragfähigkeit: 700 kg
- Reisegeschwindigkeit: 8.5 m / min
- Maße: 14 x 12 x 24 in (356 x 305 x 610 mm)
- Hebezeugkonstruktion: Aluminium, Stahl und technischer Kunststoff
- Drahtseildurchmesser: ~ 8 mm
Spezifikationen
| Artikelnummer | Modell | Kapazität | Labor-Stromversorgungen | Übergeschwindigkeit Bremse | Überlastung | Schlaffer Draht Seilbremse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9070-70 | TITAN-PI 303 | 250-350 kg | 400 V, 3 Phasen, 50 Hz | ![]() | ![]() | |
| 9071-70 | TITAN-PI 303 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9051-20 | TITAN-PI | 275-400 kg | 230 V, 1 Phasen, 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9075-70 | TITAN-PI 403 | 350-450 kg | 400 V, 3 Phasen, 50 Hz | ![]() | ![]() | |
| 9076-70 | TITAN-PI 403 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9056-20 | TITAN-PI | 375-500 kg | 230 V, 1 Phasen, 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9080-70 | TITAN-PI 503 | 450-550 kg | 400 V, 3 Phasen, 50 Hz | ![]() | ![]() | |
| 9081-70 | TITAN-PI 503 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9090-70 | TITAN-PI 603 | 550-650 kg | 400 V, 3 Phasen, 50 Hz | ![]() | ![]() | |
| 9091-70 | TITAN-PI 603 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9095-70 | TITAN-PI 703 | 650-700 kg | 400 V, 3 Phasen, 50 Hz | ![]() | ![]() | |
| 9096-701 | TITAN-PI 703 | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusätzliche Hebespezifikationen
- Gewicht: 40 kg
- Reisegeschwindigkeit: 8 m / min
- Maße: 14 x 12 x 24 in (356 x 305 x 610 mm)
- Hebezeugkonstruktion: Aluminium, Stahl und technischer Kunststoff
- Drahtseildurchmesser: ~ 8 mm
Zentrale Steuerkästen (CCBs) ermöglichen die gleichzeitige Steuerung mehrerer Hebezeuge von einem einzigen Standort aus.
Hinweis: Zentralsteuergeräte sind nur für die Hebezeuge der Serien Titan 500, 650 und 700 kg geeignet. Sie sind nicht für Modelle mit permanentem Zugang geeignet.
Spezifikationen
| Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 95101 | CCB, 1 x 230 V, 50 Hz und 60 Hz |
| 95301 | CCB, 3 x 400 V, 50 Hz und 60 Hz |
Sprechen Sie mit einem Spezialisten
" * " kennzeichnet Pflichtfelder
Vorteile
Verbessert das Endergebnis
- Leicht zu bedienen
- Längere Lebensdauer
- Niedrigste jährliche Servicekosten
- Niedrigste Kosten für die Lagerhaltung von Teilen
- Weniger Spannungsprobleme
- Mitarbeiter aller Qualifikationsstufen können die meisten Probleme beheben
Robustes und bewährtes Design
- Bewährtes lastabhängiges Traktionssystem
- Geringste Wahrscheinlichkeit für Seilklemmen
- Dank des überlegenen elektrischen Designs sind Fehlersuche und Reparaturen schnell und einfach
- Mechanische Komponenten haben bei regelmäßiger Wartung eine Lebensdauer von mindestens 105 Betriebsstunden
- Längere Lebensdauer zwischen den Austauschvorgängen
- Weniger bruchanfällig
Eigenschaften
Die Bedienelemente von Titan sind zum Bediener ausgerichtet und erleichtern so den Zugriff
- Übergeschwindigkeits-Sicherheitsvorrichtung im Hebezeug integriert.
- Oberer Endschalter.
- Hochfeste, verstärkte Verbundabdeckungen.
- Praktische Steigbügelmontage nach Industriestandard.
- Mechanische Schwungradfederhalterung.
- Schlaffes Seil im Inneren des Hebezeugs.
- Geringer Verschleiß, Austrittsführung aus massivem Stahl.
- Leicht zu findendes Benutzerhandbuch.

Einfache Inspektion interner Verschleißkomponenten
Eine schnelle, leichte und unkomplizierte Überholung des Hebezeugs dauert weniger als eine Stunde.

Drei einfache Schritte
Lösen Sie elektrische Probleme in weniger als fünf Minuten, indem Sie die Hauptplatine austauschen.

Dieses Produkt ist in der von Ihnen ausgewählten Region nicht verfügbar. Um das Produkt anzuzeigen, ändern Sie oben Ihre Regionsauswahl. Andernfalls klicken Sie hier, um alle in Ihrer ausgewählten Region verfügbaren Produkte anzuzeigen.






