UpPro-Hebezeuge für Personen
Die innovativen Personenaufzüge (für Personen geeignet) der UpPro-Serie bieten sicheren und zuverlässigen Zugang für die Installation und Wartung von Aufzügen, Gebäudefassaden, Dächern und mehr.
Wir bieten UpPro-Hebezeuge mit Tragfähigkeiten von 400 kg (S P408) bis 2.500 kg (P2514), Geschwindigkeiten von 5 bis 18 m/min und mehreren Stromversorgungsoptionen.
Es sind auch Modelle mit Frequenzumrichter erhältlich. Frequenzumrichter sorgen für einen sanften Start des Hebezeugs ohne Prellen, ermöglichen den Betrieb des Hebezeugs mit mehreren Geschwindigkeiten und machen das Hebezeug unglaublich tolerant gegenüber Strom- und Niederspannung.
Hinweis: Optionen und Zubehör für UpPro finden Sie hier.
Spezifikationen
| Artikelnummer | Modell | mit Steuerbox | Fahrgeschwindigkeit | Gewicht | Labor-Stromversorgungen |
|---|---|---|---|---|---|
| DP10933 | S P408 CE9 | ![]() | 9 m / min | 36 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| DB10934 | S P408 CE18 | ![]() | 18 m / min | 37 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| D13260 | S P408 CE9/18 | ![]() | 9 / 18 m / min | 42 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| DB10931 | S P408 CE9 | 9 m / min | 29 kg | 400 V 3Ph 50 Hz | |
| DB10932 | S P408 CE18 | 18 m / min | 30 kg | 400 V 3Ph 50 Hz | |
| D13269 | S P408 CE9/18 | 9 / 18 m / min | 33 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
Weitere technische Daten
Kapazität: 400 kg
Drahtseildurchmesser: 8.4 mm
Hinweis: Optionen und Zubehör für UpPro finden Sie hier.
Spezifikationen
| Artikelnummer | Modell | mit Steuerbox | Fahrgeschwindigkeit | Gewicht | Labor-Stromversorgungen |
|---|---|---|---|---|---|
| D13261 | S P508 CE9 | ![]() | 9 m / min | 36 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| D13262 | S P508 CE18 | ![]() | 18 m / min | 37 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| DB13208 | S P508 CE9/18 | ![]() | 9 / 18 m / min | 42 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| DB13270 | S P508 CE9 | 9 m / min | 29 kg | 400 V 3Ph 50 Hz | |
| D13271 | S P508 CE18 | 18 m / min | 30 kg | 400 V 3Ph 50 Hz | |
| D13272 | S P508 CE9/18 | 9 / 18 m / min | 33 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
Weitere technische Daten
Kapazität: 500 kg
Drahtseildurchmesser: 8.4 mm
Hinweis: Optionen und Zubehör für UpPro finden Sie hier.
Spezifikationen
| Artikelnummer | Modell | mit Steuerbox | Fahrgeschwindigkeit | Gewicht | Labor-Stromversorgungen |
|---|---|---|---|---|---|
| D10348 | P608 CE9 | ![]() | 9 m / min | 45 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| D13263 | P608 CE9 | ![]() | 45 kg | 230 V 3Ph 50 Hz | |
| D10349 | P608 CE18 | ![]() | 18 m / min | 52 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| D13264 | P608 CE18 | ![]() | 52 kg | 230 V 3Ph 50 Hz | |
| DB10339 | P608 CE9 | 9 m / min | 38 kg | 400 V 3Ph 50 Hz | |
| DP10339-01 | P608 CE9 | 38 kg | 230 V 3Ph 50 Hz | ||
| DB10340 | P608 CE18 | 18 m / min | 45 kg | 400 V 3Ph 50 Hz | |
| DP10340-02 | P608 CE18 | 45 kg | 230 V 3Ph 50 Hz | ||
| DB11030 | S P608 CE18 | 18 m / min | 48 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
Weitere technische Daten
Kapazität: 600 kg
Drahtseildurchmesser: 8.4 mm
Hinweis: Optionen und Zubehör für UpPro finden Sie hier.
Spezifikationen
| Artikelnummer | Modell | mit Steuerbox | Fahrgeschwindigkeit | Gewicht | Labor-Stromversorgungen |
|---|---|---|---|---|---|
| DB10351 | P809 CE9 | ![]() | 9 m / min | 51 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| D13265 | P809 CE9 | ![]() | 51 kg | 230 V 3Ph 50 Hz | |
| DB10352 | P809 CE18 | ![]() | 18 m / min | 55 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| D13266 | P809 CE18 | ![]() | 55 kg | 230 V 3Ph 50 Hz | |
| DB11384 | P809 VFD2 – 230 | ![]() | 5 / 9 m / min | 60 kg | 230V 1Ph 50/60Hz VFD |
| DB10353 | P809 CE9/18 | ![]() | 9 / 18 m / min | 64 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| D12710 | P809 VFD4 – 230 | ![]() | 5/9/12/18 m / min | 65 kg | 230V 3Ph 50/60Hz VFD |
| D12711 | P809 VFD4 – 400 | ![]() | 65 kg | 400V 3Ph 50/60Hz VFD | |
| DB10342 | P809 CE9 | 9 m / min | 44 kg | 400 V 3Ph 50 Hz | |
| DP10342-01 | P809 CE9 | 44 kg | 230 V 3Ph 50 Hz | ||
| D10343 | P809 CE18 | 18 m / min | 47 kg | 400 V 3Ph 50 Hz | |
| DP10343-01 | P809 CE18 | 47 kg | 230 V 3Ph 50 Hz | ||
| DB10344 | P809 CE9/18 | 9 / 18 m / min | 54 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
Weitere technische Daten
Kapazität: 800 kg
Drahtseildurchmesser: 9 mm
Hinweis: Optionen und Zubehör für UpPro finden Sie hier.
Spezifikationen
| Artikelnummer | Modell | mit Steuerbox | Fahrgeschwindigkeit | Gewicht | Labor-Stromversorgungen |
|---|---|---|---|---|---|
| DB10354 | P1010 CE9 | ![]() | 9 m / min | 51 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| D13267 | P1010 CE9 | ![]() | 51 kg | 230 V 3Ph 50 Hz | |
| DB10355 | P1010 CE18 | ![]() | 18 m / min | 55 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| D13268 | P1010 CE18 | ![]() | 55 kg | 230 V 3Ph 50 Hz | |
| DB10356 | P1010 CE9/18 | ![]() | 9 / 18 m / min | 64 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
| D12256 | P1010 VFD2 – 230 | ![]() | 5 / 9 m / min | 60 kg | 230V 1Ph 50/60Hz VFD |
| D12257 | P1010 VFD4 – 230 | ![]() | 5/9/12/18 m / min | 65 kg | 230V 3Ph 50/60Hz VFD |
| D12258 | P1010 VFD4 – 400 | ![]() | 5/9/12/18 m / min | 65 kg | 400V 3Ph 50/60Hz VFD |
| DB10345 | P1010 CE9 | 9 m / min | 44 kg | 400 V 3Ph 50 Hz | |
| DB10345-02 | P1010 CE9 | 44 kg | 230 V 3Ph 50 Hz | ||
| DB10346 | P1010 CE18 | 18 m / min | 47 kg | 400 V 3Ph 50 Hz | |
| DP10346-01 | P1010 CE18 | 47 kg | 230 V 3Ph 50 Hz | ||
| D10347 | P1010 CE9/18 | 9 / 18 m / min | 54 kg | 400 V 3Ph 50 Hz |
Weitere technische Daten
Kapazität: 1.000 kg
Drahtseildurchmesser: 10.2 mm
Hinweis: Optionen und Zubehör für UpPro finden Sie hier.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfache, ergonomische Bedienung mit selbsteinscherendem Antrieb.
- Bewährte, zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen und Anwendungen.
- Maximierte Sicherheit mit optionaler UpSafe-Übergeschwindigkeits-Sicherheitsverriegelung (OSL) und Neigungs-Sicherheitsverriegelung (ISL).
- EN 1808 zertifiziert und Qualität aus eigener Produktion ISO 9001, 14001 und 45001-zertifizierte Fabrik in Belgien.
- Anpassbar an Ihre individuellen Anwendungen mit optionalem oberen Endschalter, Fernbedienungen usw. (siehe UpPro-Optionen und -Zubehör).
- VFD-Modelle bieten zusätzliche Vorteile:
- Funktioniert bei minderwertiger Stromversorgung
- Der Anlaufstrom ist geringer, ein wesentlicher Vorteil bei der Stromversorgung durch einen Generator
- Prellfreies, sanftes Anfahren des Hebezeuges
- Mehrere Reisegeschwindigkeiten
Sprechen Sie mit einem Spezialisten
" * " kennzeichnet Pflichtfelder
Dieses Produkt ist in der von Ihnen ausgewählten Region nicht verfügbar. Um das Produkt anzuzeigen, ändern Sie oben Ihre Regionsauswahl. Andernfalls klicken Sie hier, um alle in Ihrer ausgewählten Region verfügbaren Produkte anzuzeigen.





