Polipastos de tracción serie Titan Electric
Más seguro. Más inteligente. Más fuerte.
El polipasto Titan de Power Climber es un diseño inspirado en el cliente que ofrece características únicas que lo convierten en uno de los polipastos más duraderos y de mejor rendimiento del mercado.
Con un historial comprobado, sistemas de seguridad integrados, capacidad de servicio líder en la industria y un costo total de propiedad más bajo, el Titan ofrece el mejor valor de vida útil y es la opción preferida para los propietarios de flotas u operadores de alquiler en todo el mundo.
El polipasto de tracción de la serie eléctrica Titan está disponible en modelos de plataforma suspendida temporal (TSP), modelos con controles montados en el polipasto (HMC) y modelos de acceso permanente.
Especificaciones
| Número de refacción | Modelo1 | Fuente de Energía | Freno de exceso de velocidad | Sobrecarga | Cable flojo Freno de cuerda | Límite superior | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055 | TITÁN 501-CE | 230V monofásico 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9056 | TITÁN 501-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9058 | TITAN 501-EXP | ![]() | ![]() | 45 kg | |||
| 9059 | TITAN 501-EXP | ![]() | 42 kg | ||||
| 9080 | TITÁN 503-CE | 400V monofásico 3Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9081 | TITÁN 503-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9084 | TITÁN 503-EXP-50 | ![]() | 42 kg | ||||
| 9055-60 | TITÁN 501-CE-60 | 230V monofásico 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9056-60 | TITÁN 501-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9058-60 | TITÁN 501-EXP-60 | ![]() | ![]() | 45 kg | |||
| 9059-60 | TITÁN 501-EXP-60 | ![]() | 42 kg | ||||
| 9080-60 | TITÁN 503-CE-60 | 400V monofásico 3Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9081-60 | TITÁN 503-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9084-60 | TITÁN 503-EXP-60 | 230V monofásico 3Hz | ![]() | 42 kg |
Especificaciones adicionales
- Capacidad de carga bruta: 500 kg
- Velocidad de viaje: 8.5 m/min
- Dimensiones: 14 12 x x 24 en (x 356 305 610 x mm)
- Construcción del polipasto: Aluminio, acero y polímeros de ingeniería
- Diámetro de la cuerda de alambre: ~ 8 mm
Especificaciones
| Número de refacción | Modelo | Fuente de Energía | Freno de exceso de velocidad | Sobrecarga | Cable flojo Freno de cuerda | Límite superior | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9060 | TITÁN 651-CE | 230V monofásico 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9061 | TITÁN 651-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9061-06 | TITÁN 651-CE-6P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9090 | TITÁN 653-CE | 400V monofásico 3Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9091 | TITÁN 653-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9060-60 | TITÁN 651-CE-60 | 230V monofásico 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9061-60 | TITÁN 651-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9090-60 | TITÁN 653-CE-60 | 400V monofásico 3Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9091-60 | TITÁN 653-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9090-HMC | TITAN 653-CE-HMC | 400V monofásico 3Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9091-HMC | TITAN 653-CE-HMC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg |
"HMC" designa modelos con controles montados en polipasto.
Especificaciones adicionales
- Capacidad de carga bruta: 650 kg
- Velocidad de viaje: 8.5 m/min
- Dimensiones: 14 12 x x 24 en (x 356 305 610 x mm)
- Construcción del polipasto: Aluminio, acero y polímeros de ingeniería
- Diámetro de la cuerda de alambre: ~ 8 mm
Especificaciones
| Número de refacción | Modelo | Fuente de alimentación | Sobre velocidad Frenos | Sobrecarga | Cable flojo Freno de cuerda | arriba Limitar | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9064 | TITÁN 701-EXP-50 | 230V monofásico 1Hz | ![]() | 42 kg | |||
| 9065 | TITÁN 701-EXP-50 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | ||
| 9066 | TITÁN 701-EXP-50 | 230V monofásico 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg |
| 9094 | TITÁN 703-EXP-50 | 400V monofásico 3Hz | ![]() | 42 kg | |||
| 9095 | TITÁN 703-EXP-50 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | ||
| 9096 | TITÁN 703-EXP-50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9064-60 | TITÁN 701-EXP-60 | 208V monofásico 1Hz | ![]() | 42 kg | |||
| 9096-60 | TITÁN 703-EXP-60 | 400V monofásico 3Hz | ![]() | 42 kg |
Especificaciones adicionales
- Capacidad de carga bruta: 700 kg
- Velocidad de viaje: 8.5 m/min
- Dimensiones: 14 12 x x 24 en (x 356 305 610 x mm)
- Construcción del polipasto: Aluminio, acero y polímeros de ingeniería
- Diámetro de la cuerda de alambre: ~ 8 mm
Especificaciones
| Número de refacción | Modelo | de Carga | Fuente de Energía | Sobre velocidad Frenos | Sobrecarga | Cable flojo Freno de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9070-70 | TITAN-PI 303 | 250-350 kg | 400V monofásico 3Hz | ![]() | ![]() | |
| 9071-70 | TITAN-PI 303 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9051-20 | TITAN-PI | 275-400 kg | 230V monofásico 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9075-70 | TITAN-PI 403 | 350-450 kg | 400V monofásico 3Hz | ![]() | ![]() | |
| 9076-70 | TITAN-PI 403 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9056-20 | TITAN-PI | 375-500 kg | 230V monofásico 1Hz | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9080-70 | TITAN-PI 503 | 450-550 kg | 400V monofásico 3Hz | ![]() | ![]() | |
| 9081-70 | TITAN-PI 503 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9090-70 | TITAN-PI 603 | 550-650 kg | 400V monofásico 3Hz | ![]() | ![]() | |
| 9091-70 | TITAN-PI 603 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9095-70 | TITAN-PI 703 | 650-700 kg | 400V monofásico 3Hz | ![]() | ![]() | |
| 9096-701 | TITAN-PI 703 | ![]() | ![]() | ![]() |
Especificaciones adicionales del polipasto
- Peso: 40 kg
- Velocidad de viaje: 8 m/min
- Dimensiones: 14 12 x x 24 en (x 356 305 610 x mm)
- Construcción del polipasto: Aluminio, acero y polímeros de ingeniería
- Diámetro de la cuerda de alambre: ~ 8 mm
Cajas de control central (CCB) permiten controlar varios polipastos al mismo tiempo desde una única ubicación.
Nota: Las cajas de control central se utilizan únicamente con los polipastos Titan de las series 500, 650 y 700 kg. No son para uso con modelos de acceso permanente.
Especificaciones
| Número de refacción | Descripción |
|---|---|
| 95101 | CCB, 1 x 230 V, 50 Hz y 60 Hz |
| 95301 | CCB, 3 x 400 V, 50 Hz y 60 Hz |
Habla con un especialista
"*" indica que se requiere llenar la casilla.
Beneficios
Mejora el resultado final
- Fácil de operar
- Mayor vida útil
- Costo de servicio anual más bajo
- Costo más bajo para inventariar piezas
- Menos problemas de voltaje
- Los trabajadores de todos los niveles pueden solucionar y solucionar la mayoría de los problemas.
Diseño robusto y probado
- Sistema de tracción probado en función de la carga
- Menor probabilidad de atascos de cuerda
- El diseño eléctrico superior hace que la resolución de problemas y las reparaciones sean rápidas y sencillas
- Los componentes mecánicos tienen una vida útil mínima de 105 horas de funcionamiento con servicio regular.
- Mayor vida útil entre reemplazos
- Menos propenso a romperse
Caracteristicas
Los controles de Titan miran al operador para facilitar el acceso.
- Dispositivo de seguridad contra exceso de velocidad interno al polipasto.
- Final de carrera superior.
- Cubiertas compuestas reforzadas de alta resistencia.
- Cómodo montaje de barra de estribo estándar de la industria.
- Retención mecánica del resorte del volante.
- Cuerda floja interna al polipasto.
- Guía de salida de acero sólido y de bajo desgaste.
- Manual del operador fácil de localizar.

Fácil inspección de componentes de desgaste internos
La reparación del polipasto es rápida, fácil y sencilla y lleva menos de una hora.

Tres sencillos pasos
Resuelve problemas eléctricos en menos de cinco minutos cambiando la placa base.

Este producto no está disponible en la región seleccionada. Para verlo, cambie su selección de región arriba. De lo contrario, haga clic aquí para ver todos los productos disponibles en la región seleccionada.






