Talhas de tração da série Titan Electric
Mais segura. Mais esperto. Mais forte.
A talha Titan da Power Climber tem um design inspirado no cliente que oferece recursos exclusivos que a tornam uma das talhas mais duráveis e de melhor desempenho do mercado.
Com um histórico comprovado, seguranças integradas, facilidade de manutenção líder do setor e um custo total de propriedade mais baixo, o Titan oferece o melhor valor vitalício e é a escolha preferida para proprietários de frotas ou operadores de aluguel em todo o mundo.
A talha de tração da série elétrica Titan está disponível em modelos de plataforma suspensa temporária (TSP), modelos com controles montados na talha (HMC) e modelos de acesso permanente.
Especificações
| Número da peça | Modelo1 | Fonte de alimentação do laboratório | Freio de Excesso de Velocidade | Sobrecarga | Fio frouxo Freio de corda | Limite superior | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055 | TITÃ 501-CE | 230V 1ph 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9056 | TITÃ 501-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9058 | TITÃ 501-EXP | ![]() | ![]() | 45 kg | |||
| 9059 | TITÃ 501-EXP | ![]() | 42 kg | ||||
| 9080 | TITÃ 503-CE | 400V 3ph 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9081 | TITÃ 503-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9084 | TITÃ 503-EXP-50 | ![]() | 42 kg | ||||
| 9055-60 | TITÃ 501-CE-60 | 230V 1ph 60 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9056-60 | TITÃ 501-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9058-60 | TITÃ 501-EXP-60 | ![]() | ![]() | 45 kg | |||
| 9059-60 | TITÃ 501-EXP-60 | ![]() | 42 kg | ||||
| 9080-60 | TITÃ 503-CE-60 | 400V 3ph 60 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9081-60 | TITÃ 503-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9084-60 | TITÃ 503-EXP-60 | 230V 3ph 60 Hz | ![]() | 42 kg |
Especificações adicionais
- Capacidade bruta de carga: 500 kg
- Velocidade de viagem: 8.5 m / min
- Dimensões: 14 12 x x 24 em (x 356 305 610 x mm)
- Construção da talha: Alumínio, Aço e Polímero Projetado
- Diâmetro do cabo de aço: ~ 8 mm
Especificações
| Número da peça | Modelo | Fonte de alimentação do laboratório | Freio de Excesso de Velocidade | Sobrecarga | Fio frouxo Freio de corda | Limite superior | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9060 | TITÃ 651-CE | 230V 1ph 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9061 | TITÃ 651-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9061-06 | TITÃ 651-CE-6P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9090 | TITÃ 653-CE | 400V 3ph 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9091 | TITÃ 653-CE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9060-60 | TITÃ 651-CE-60 | 230V 1ph 60 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9061-60 | TITÃ 651-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9090-60 | TITÃ 653-CE-60 | 400V 3ph 60 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9091-60 | TITÃ 653-CE-60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9090-HMC | TITAN 653-CE-HMC | 400V 3ph 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | |
| 9091-HMC | TITAN 653-CE-HMC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg |
“HMC” designa modelos com controles montados em talha.
Especificações adicionais
- Capacidade bruta de carga: 650 kg
- Velocidade de viagem: 8.5 m / min
- Dimensões: 14 12 x x 24 em (x 356 305 610 x mm)
- Construção da talha: Alumínio, Aço e Polímero Projetado
- Diâmetro do cabo de aço: ~ 8 mm
Especificações
| Número da peça | Modelo | Fonte de energia | Excesso de velocidade Freio | Sobrecarga | Fio frouxo Freio de corda | Soutien Limitar | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9064 | TITÃ 701-EXP-50 | 230V 1ph 50 Hz | ![]() | 42 kg | |||
| 9065 | TITÃ 701-EXP-50 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | ||
| 9066 | TITÃ 701-EXP-50 | 230V 1ph 60 Hz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg |
| 9094 | TITÃ 703-EXP-50 | 400V 3ph 50 Hz | ![]() | 42 kg | |||
| 9095 | TITÃ 703-EXP-50 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 kg | ||
| 9096 | TITÃ 703-EXP-50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 kg | |
| 9064-60 | TITÃ 701-EXP-60 | 208V 1ph 60 Hz | ![]() | 42 kg | |||
| 9096-60 | TITÃ 703-EXP-60 | 400V 3ph 60 Hz | ![]() | 42 kg |
Especificações adicionais
- Capacidade bruta de carga: 700 kg
- Velocidade de viagem: 8.5 m / min
- Dimensões: 14 12 x x 24 em (x 356 305 610 x mm)
- Construção da talha: Alumínio, Aço e Polímero Projetado
- Diâmetro do cabo de aço: ~ 8 mm
Especificações
| Número da peça | Modelo | Capacidade | Fonte de alimentação do laboratório | Excesso de velocidade Freio | Sobrecarga | Fio frouxo Freio de corda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9070-70 | TITAN-PI 303 | 250-350 kg | 400V 3ph 50 Hz | ![]() | ![]() | |
| 9071-70 | TITAN-PI 303 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9051-20 | TITAN-PI | 275-400 kg | 230V 1ph 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9075-70 | TITAN-PI 403 | 350-450 kg | 400V 3ph 50 Hz | ![]() | ![]() | |
| 9076-70 | TITAN-PI 403 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9056-20 | TITAN-PI | 375-500 kg | 230V 1ph 50 Hz | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9080-70 | TITAN-PI 503 | 450-550 kg | 400V 3ph 50 Hz | ![]() | ![]() | |
| 9081-70 | TITAN-PI 503 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9090-70 | TITAN-PI 603 | 550-650 kg | 400V 3ph 50 Hz | ![]() | ![]() | |
| 9091-70 | TITAN-PI 603 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9095-70 | TITAN-PI 703 | 650-700 kg | 400V 3ph 50 Hz | ![]() | ![]() | |
| 9096-701 | TITAN-PI 703 | ![]() | ![]() | ![]() |
Especificações adicionais da talha
- Peso: 40 kg
- Velocidade de viagem: 8 m / min
- Dimensões: 14 12 x x 24 em (x 356 305 610 x mm)
- Construção da talha: Alumínio, Aço e Polímero Projetado
- Diâmetro do cabo de aço: ~ 8 mm
Caixas Centrais de Controle (CCBs) permitem que múltiplas talhas sejam controladas ao mesmo tempo a partir de um único local.
Observação: As caixas de controle central devem ser usadas somente com as talhas das séries Titan 500, 650 e 700 kg. Eles não devem ser usados com modelos de Acesso Permanente.
Especificações
| Número da peça | Descrição |
|---|---|
| 95101 | CCB, 1 x 230 V, 50 Hz e 60 Hz |
| 95301 | CCB, 3 x 400 V, 50 Hz e 60 Hz |
Fale com um especialista
"*"indica campos obrigatórios
Benefícios
Melhora os resultados financeiros
- Fácil de operar
- Maior vida útil
- Menor custo de serviço anual
- Menor custo para peças de estoque
- Menos problemas de tensão
- Trabalhadores de todos os níveis de habilidade podem solucionar e corrigir a maioria dos problemas
Design robusto e comprovado
- Sistema de tração comprovado dependente da carga
- Menor probabilidade de encravamentos de corda
- O design elétrico superior torna a solução de problemas e os reparos rápidos e fáceis
- Os componentes mecânicos têm vida útil mínima de 105 horas de operação com manutenção regular
- Maior vida útil entre substituições
- Menos propenso a quebrar
Diferenciais
Os controles do Titan ficam voltados para o operador para facilitar o acesso
- Dispositivo de segurança contra excesso de velocidade interno à talha.
- Interruptor de limite superior.
- Coberturas compostas reforçadas de alta resistência.
- Montagem conveniente em barra de estribo padrão da indústria.
- Retenção mecânica da mola do volante.
- Cabo frouxo interno à talha.
- Guia de saída em aço sólido e de baixo desgaste.
- Manual do operador fácil de localizar.

Fácil inspeção de componentes internos de desgaste
O reparo rápido, fácil e simples da revisão da talha leva menos de uma hora.

Três etapas fáceis
Resolva problemas elétricos em menos de cinco minutos trocando a placa-mãe.

Este produto não está disponível na região selecionada. Para visualizá-lo, altere a região selecionada acima. Caso contrário, clique aqui para ver todos os produtos disponíveis na região selecionada.






