Cabos de alimentação
A Power Climber oferece cabos de alimentação para todas as talhas UpPro, UpLite e Titan.
As opções estão disponíveis em vários comprimentos de 50 m a 250 m, bem como comprimentos personalizados.
Entre em contato com a Power Climber para garantir que você tenha o cabo de alimentação correto para sua talha e necessidades.
Especificações
| Número da peça | Cabos de alimentação | Comprimento | Seção transversal do fio | Tipo de plugue |
|---|---|---|---|---|
| D12102-100 | Para talhas 400V 3Ph | 100 m | 5 × 2,5 mm² | 16 |
| D12102-150 | 150 m | 5 × 4 mm² | 16 | |
| D12102-250 | 250 m | 5 × 6 mm² | 32 | |
| D12103-050 | Para talhas 230V 3Ph | 50 m | 5 × 2,5 mm² | 16 |
| D12103-100 | 100 m | 5 × 4 mm² | 16 | |
| D12103-150 | 150 m | 5 × 6 mm² | 32 | |
| D12103-250 | 250 m | 5 × 10 mm² | 63 | |
| D12104-030 | Para talhas 230V 1Ph | 30 m | 3 × 2,5 mm² | 16 |
| D12104-050 | 50 m | 3 × 4 mm² | 16 | |
| D12104-100 | 100 m | 3 × 6 mm² | 16 | |
| D12104-150 | 150 m | 3 × 10 mm² | 63 | |
| D12104-250 | 250 m | 3 × 16 mm² | 63 |
Especificações
| Número da peça | Cabos de alimentação | Comprimento | Seção transversal do fio | Tipo de plugue |
|---|---|---|---|---|
| 90417-xxxM | Para talhas 230V 1Ph | por metro* | 3 x 4 mm² | 16 |
| 90415-xxxM | por metro* | 3 x 6 mm² | 16 | |
| 90423-xxxM | Para talhas 400V 3Ph | por metro* | 5 x 2,5 mm² | 16 |
| 90443-xxxM | por metro* | 5 x 4 mm² | 16 | |
| 13930 | Retentor de cabo | |||
Fale com um especialista
"*"indica campos obrigatórios
Este produto não está disponível na região selecionada. Para visualizá-lo, altere a região selecionada acima. Caso contrário, clique aqui para ver todos os produtos disponíveis na região selecionada.

