Options et accessoires de chargement UpPro/UpPro
Power Climber propose une large gamme d'options et d'accessoires à utiliser avec les palans UpPro destinés au personnel, notamment des adaptateurs, des poulies, des interrupteurs de fin de course, des boîtiers de commande centraux, et bien plus encore.
Contactez Power Climber pour vous assurer que vous disposez des options ou accessoires appropriés à utiliser avec votre modèle de palan.
À noter:
Spécifications techniques
| Référence | Description de l'objet | Une analyse profonde du cerveau | |
|---|---|---|---|
| UpPro | UpPro Cargaison | ||
| D12514 | Boîtier de commande central pour palans 400V 3Ph 50Hz. Permet de faire fonctionner deux palans à l'unisson. | ![]() | |
| DB10386 | Télécommande radio pour palan à matériaux P508-P1010 ou UpLite Cargo. À utiliser avec des palans connectés à un boîtier de commande. | ![]() | |
| DB10387 | Fin de course d'urgence avec câble de 3 m et prise Hirschmann selon EN1808. | ![]() | ![]() |
| DB10388 | Fin de course d'urgence sur le palan (fixation supérieure) directement monté sur le palan. | ![]() | ![]() |
| D13201 | Fin de course supérieure. À utiliser avec les palans SP408/508. | ![]() | ![]() |
| DB10944 | Interrupteur de fin de câble inductif intégré au palan. À utiliser avec tous les modèles UpPro P sauf le P2514. | ![]() | ![]() |
| DB13207 | Interrupteur de fin de câble inductif intégré au palan. À utiliser avec les palans SP408/508. | ![]() | ![]() |
| DB10962 | Interrupteur d'extrémité de rail | ![]() | |
| D13480-01 | Boîtier de commutation d'extrémité de rail (6 broches – plug & play entre le palan et la commande suspendue). Nécessite deux interrupteurs d'extrémité de rail (BG-10962). | ![]() | |
| D13480 | Boîtier de commutation d'extrémité de rail (10 broches – plug & play entre le palan et la commande suspendue). Nécessite deux interrupteurs d'extrémité de rail (BG-10962). | ![]() | |
Spécifications techniques
| Référence | Description de l'objet | Une analyse profonde du cerveau | |
|---|---|---|---|
| UpPro | UpPro Cargaison | ||
| DP10389 | Fonctionnement d'urgence en haut du moteur et en bas du palan avec volant. | ![]() | ![]() |
| D10390 | Extension du levier de frein du levier de frein d'urgence jusqu'au milieu de la boîte de vitesses | ![]() | |
| DB10409 | Ressort de guidage de câble, redirigeant le câble sans charge jusqu'à 180 degrés, max. 100 m, corde de 10 mm | ![]() | ![]() |
| DB10409-1 | Ressort de guidage de câble, redirigeant le câble sans charge jusqu'à 180 degrés, max. Câble de 100 m, 10 mm pour palans VFD | ![]() | ![]() |
| DB11582-01 | Ressort de protection sortie corde. À utiliser avec les palans SP408/508. | ![]() | ![]() |
| DB10553 | Poignée supplémentaire au palan avec crochet pour le transport | ![]() | ![]() |
| D10554 | Poids de tension du rouleau | ![]() | ![]() |
| D10902 | Le châssis pour palan mobile peut être utilisé comme unité mobile, également avec enrouleur. | ![]() | |
| D12067 | Poids de tension du câble OSL (8 kg) | ![]() | |
| D12799 | Poutre en H pour homme à cheval | ![]() | |
| D12081 | Poutre en H pour le transport de matériaux | ![]() | |
| D13413-01 | Palans à chaîne 1 tonne – chaîne de 3 m | ![]() | |
| D13413 | Palans à chaîne 1 tonne – chaîne de 6 m | ![]() | |
| D13414 | Palans à chaîne 2 tonne – chaîne de 3 m | ![]() | |
Spécifications techniques
| Référence | Description de l'objet | Une analyse profonde du cerveau | |
|---|---|---|---|
| UpPro | UpPro Cargaison | ||
| DB10391 | Adaptateur avec manille Fixation en bas du palan charge utile 1.000 kg | ![]() | ![]() |
| DB10439-B01 | Adaptateur avec crochet à œil Fixation au bas du palan charge utile 1.000 kg | ![]() | ![]() |
| DB10439 | Adaptateur avec crochet à œil Fixation au bas du palan charge utile 1.000 kg | ![]() | ![]() |
| DP10560 | Adaptateur de masse de fixation pour P508-P1010 | ![]() | ![]() |
| D10714 | Adaptateur de mise à la terre pour fixation murale pour P508-P1010 | ![]() | ![]() |
| DB10666 | Adaptateur pour la construction d'ascenseurs. Jeu de deux supports pour montage sur cabine d'ascenseur en mouflage 2:1. | ![]() | |
| DB10880 | Adaptateur pour monter UpSafe sur le palan UpPro | ![]() | |
| D10868-A01 | Adaptateur UpPro-Wurtec Fausse Voiture | ![]() | |
Spécifications techniques
| Référence | Description de l'objet | Une analyse profonde du cerveau | |
|---|---|---|---|
| UpPro | UpPro Cargaison | ||
| DB10924-04 | Poulie 3,0 t à un rouleau fixation avec crochet émerillon | ![]() | ![]() |
| DB10924-B02 | Poulie 3,0 t à un rouleau fixation avec crochet émerillon – avec corde de sécurité 2,5 m | ![]() | ![]() |
| DB10923-B01 | Poulie 3,0 t avec fixation à 2 rouleaux avec crochet émerillon avec corde de sécurité 2,5 m | ![]() | ![]() |
| DB10720-07 | Poulie 2,0 t avec un poids de rouleau optimisé | ![]() | ![]() |
| DB10720 | Poulie 2,0 t avec un poids de rouleau optimisé – avec corde de sécurité 2,5 m | ![]() | ![]() |
| DB11625-B03 | Poulie de renvoi pour tête en bas | ![]() | ![]() |
| D10897-2 | Barre télescopique pour installation de la poulie en haut de l'arbre | ![]() | ![]() |
Parlez à un spécialiste
"*" indique les champs obligatoires
Produits associés
Ce produit n'est pas disponible dans la région sélectionnée. Pour le voir, modifiez votre sélection de région ci-dessus. Sinon, cliquez ici pour voir tous les produits disponibles dans la région sélectionnée.






