Polipastos calificados por personal UpPro
Los innovadores polipastos de tracción tripulados (clasificados para personal) de la serie UpPro brindan un acceso seguro y confiable para la instalación y el mantenimiento de ascensores, fachadas de edificios, techos y más.
Ofrecemos polipastos UpPro con capacidades desde 400 kg (S P408) hasta 2.500 kg (P2514), velocidades de 5 a 18 m/min y múltiples opciones de suministro de energía.
También hay modelos disponibles que incorporan tecnología de accionamiento de frecuencia variable. El VFD proporciona un arranque suave sin rebotes del polipasto, permite que el polipasto funcione en múltiples velocidades y hace que el polipasto sea increíblemente tolerante a la mala energía o al bajo voltaje.
Nota: Se pueden encontrar opciones y accesorios UpPro aquí.
Especificaciones
| Número de refacción | Modelo | con caja de control | Velocidad de desplazamiento | Peso | Fuente de Energía |
|---|---|---|---|---|---|
| DP10933 | S P408 CE9 | ![]() | 9 m/min | 36 kg | 400V trifásico 3Hz |
| DB10934 | S P408 CE18 | ![]() | 18 m/min | 37 kg | 400V trifásico 3Hz |
| D13260 | S P408 CE9/18 | ![]() | 9 / 18 m / min | 42 kg | 400V trifásico 3Hz |
| DB10931 | S P408 CE9 | 9 m/min | 29 kg | 400V trifásico 3Hz | |
| DB10932 | S P408 CE18 | 18 m/min | 30 kg | 400V trifásico 3Hz | |
| D13269 | S P408 CE9/18 | 9 / 18 m / min | 33 kg | 400V trifásico 3Hz |
Especificaciones adicionales
Capacidad de Carga: 400 kg
Diámetro del cable: 8.4 mm
Nota: Se pueden encontrar opciones y accesorios UpPro aquí.
Especificaciones
| Número de refacción | Modelo | con caja de control | Velocidad de desplazamiento | Peso | Fuente de Energía |
|---|---|---|---|---|---|
| D13261 | S P508 CE9 | ![]() | 9 m/min | 36 kg | 400V trifásico 3Hz |
| D13262 | S P508 CE18 | ![]() | 18 m/min | 37 kg | 400V trifásico 3Hz |
| DB13208 | S P508 CE9/18 | ![]() | 9 / 18 m / min | 42 kg | 400V trifásico 3Hz |
| DB13270 | S P508 CE9 | 9 m/min | 29 kg | 400V trifásico 3Hz | |
| D13271 | S P508 CE18 | 18 m/min | 30 kg | 400V trifásico 3Hz | |
| D13272 | S P508 CE9/18 | 9 / 18 m / min | 33 kg | 400V trifásico 3Hz |
Especificaciones adicionales
Capacidad de Carga: 500 kg
Diámetro del cable: 8.4 mm
Nota: Se pueden encontrar opciones y accesorios UpPro aquí.
Especificaciones
| Número de refacción | Modelo | con caja de control | Velocidad de desplazamiento | Peso | Fuente de Energía |
|---|---|---|---|---|---|
| D10348 | P608 CE9 | ![]() | 9 m/min | 45 kg | 400V trifásico 3Hz |
| D13263 | P608 CE9 | ![]() | 45 kg | 230V trifásico 3Hz | |
| D10349 | P608 CE18 | ![]() | 18 m/min | 52 kg | 400V trifásico 3Hz |
| D13264 | P608 CE18 | ![]() | 52 kg | 230V trifásico 3Hz | |
| DB10339 | P608 CE9 | 9 m/min | 38 kg | 400V trifásico 3Hz | |
| DP10339-01 | P608 CE9 | 38 kg | 230V trifásico 3Hz | ||
| DB10340 | P608 CE18 | 18 m/min | 45 kg | 400V trifásico 3Hz | |
| DP10340-02 | P608 CE18 | 45 kg | 230V trifásico 3Hz | ||
| DB11030 | S P608 CE18 | 18 m/min | 48 kg | 400V trifásico 3Hz |
Especificaciones adicionales
Capacidad de Carga: 600 kg
Diámetro del cable: 8.4 mm
Nota: Se pueden encontrar opciones y accesorios UpPro aquí.
Especificaciones
| Número de refacción | Modelo | con caja de control | Velocidad de desplazamiento | Peso | Fuente de Energía |
|---|---|---|---|---|---|
| DB10351 | P809 CE9 | ![]() | 9 m/min | 51 kg | 400V trifásico 3Hz |
| D13265 | P809 CE9 | ![]() | 51 kg | 230V trifásico 3Hz | |
| DB10352 | P809 CE18 | ![]() | 18 m/min | 55 kg | 400V trifásico 3Hz |
| D13266 | P809 CE18 | ![]() | 55 kg | 230V trifásico 3Hz | |
| DB11384 | P809 VFD2 – 230 | ![]() | 5 / 9 m / min | 60 kg | Variador de frecuencia monofásico de 230 V 1/50 Hz |
| DB10353 | P809 CE9/18 | ![]() | 9 / 18 m / min | 64 kg | 400V trifásico 3Hz |
| D12710 | P809 VFD4 – 230 | ![]() | 5/9/12/18 m / min | 65 kg | Variador de frecuencia monofásico de 230 V 3/50 Hz |
| D12711 | P809 VFD4 – 400 | ![]() | 65 kg | Variador de frecuencia monofásico de 400 V 3/50 Hz | |
| DB10342 | P809 CE9 | 9 m/min | 44 kg | 400V trifásico 3Hz | |
| DP10342-01 | P809 CE9 | 44 kg | 230V trifásico 3Hz | ||
| D10343 | P809 CE18 | 18 m/min | 47 kg | 400V trifásico 3Hz | |
| DP10343-01 | P809 CE18 | 47 kg | 230V trifásico 3Hz | ||
| DB10344 | P809 CE9/18 | 9 / 18 m / min | 54 kg | 400V trifásico 3Hz |
Especificaciones adicionales
Capacidad de Carga: 800 kg
Diámetro del cable: 9 mm
Nota: Se pueden encontrar opciones y accesorios UpPro aquí.
Especificaciones
| Número de refacción | Modelo | con caja de control | Velocidad de desplazamiento | Peso | Fuente de Energía |
|---|---|---|---|---|---|
| DB10354 | P1010 CE9 | ![]() | 9 m/min | 51 kg | 400V trifásico 3Hz |
| D13267 | P1010 CE9 | ![]() | 51 kg | 230V trifásico 3Hz | |
| DB10355 | P1010 CE18 | ![]() | 18 m/min | 55 kg | 400V trifásico 3Hz |
| D13268 | P1010 CE18 | ![]() | 55 kg | 230V trifásico 3Hz | |
| DB10356 | P1010 CE9/18 | ![]() | 9 / 18 m / min | 64 kg | 400V trifásico 3Hz |
| D12256 | P1010 VFD2 – 230 | ![]() | 5 / 9 m / min | 60 kg | Variador de frecuencia monofásico de 230 V 1/50 Hz |
| D12257 | P1010 VFD4 – 230 | ![]() | 5/9/12/18 m / min | 65 kg | Variador de frecuencia monofásico de 230 V 3/50 Hz |
| D12258 | P1010 VFD4 – 400 | ![]() | 5/9/12/18 m / min | 65 kg | Variador de frecuencia monofásico de 400 V 3/50 Hz |
| DB10345 | P1010 CE9 | 9 m/min | 44 kg | 400V trifásico 3Hz | |
| DB10345-02 | P1010 CE9 | 44 kg | 230V trifásico 3Hz | ||
| DB10346 | P1010 CE18 | 18 m/min | 47 kg | 400V trifásico 3Hz | |
| DP10346-01 | P1010 CE18 | 47 kg | 230V trifásico 3Hz | ||
| D10347 | P1010 CE9/18 | 9 / 18 m / min | 54 kg | 400V trifásico 3Hz |
Especificaciones adicionales
Capacidad de Carga: 1.000 kg
Diámetro del cable: 10.2 mm
Nota: Se pueden encontrar opciones y accesorios UpPro aquí.
Funciones y beneficios
- Operación fácil y ergonómica con tracción automática.
- Rendimiento probado y confiable en entornos y aplicaciones exigentes.
- Seguridad maximizada con el bloqueo de seguridad por exceso de velocidad (OSL) UpSafe y el bloqueo de seguridad de inclinación (ISL) opcionales.
- Certificado EN 1808 y calidad fabricada en nuestro ISO 9001, 14001 y 45001-fábrica certificada en Bélgica.
- Personalizable para satisfacer sus aplicaciones exclusivas con interruptor de límite superior opcional, controles remotos, etc. (consulte Opciones y accesorios UpPro).
- Los modelos VFD ofrecen beneficios adicionales:
- Funciona con condiciones de suministro de energía de mala calidad.
- La corriente de arranque es menor, una ventaja significativa cuando se alimenta con un generador.
- Arranque suave y sin rebotes del polipasto
- Múltiples velocidades de desplazamiento
Habla con un especialista
"*" indica que se requiere llenar la casilla.
Productos Relacionados
Este producto no está disponible en la región seleccionada. Para verlo, cambie su selección de región arriba. De lo contrario, haga clic aquí para ver todos los productos disponibles en la región seleccionada.





