Opciones y accesorios de carga UpPro/UpPro
Power Climber ofrece una amplia gama de opciones y accesorios para usar con polipastos UpPro calificados para personal, incluidos adaptadores, poleas, interruptores de límite, cajas de control central y más.
Comuníquese con Power Climber para asegurarse de tener las opciones o accesorios correctos para usar con su modelo de polipasto.
Nota:
Especificaciones
| Número de refacción | Descripción del Artículo | Compatible con | |
|---|---|---|---|
| UpPro | carga uppro | ||
| D12514 | Caja de control central para polipastos 400V 3Ph 50Hz. Permite operar dos polipastos al unísono. | ![]() | |
| DB10386 | Mando a distancia por radio para polipasto de material P508-P1010 o UpLite Cargo. Para uso con polipastos conectados a una caja de control. | ![]() | |
| DB10387 | Final de carrera de emergencia con cable de 3 m y enchufe Hirschmann según EN1808. | ![]() | ![]() |
| DB10388 | Final de carrera de emergencia en polipasto (Fijación Superior) montado directamente en polipasto. | ![]() | ![]() |
| D13201 | Final de carrera superior. Para uso con polipastos SP408/508. | ![]() | ![]() |
| DB10944 | Interruptor inductivo de fin de cable integrado en el polipasto. Para usar con todos los modelos UpPro P excepto P2514. | ![]() | ![]() |
| DB13207 | Interruptor inductivo de fin de cable integrado en el polipasto. Para uso con polipastos SP408/508. | ![]() | ![]() |
| DB10962 | Interruptor de final de carril | ![]() | |
| D13480-01 | Caja de interruptores del extremo del riel (6 clavijas: plug & play entre el polipasto y el control colgante). Requiere dos interruptores de extremo de riel (BG-10962). | ![]() | |
| D13480 | Caja de interruptores del extremo del riel (10 clavijas: plug & play entre el polipasto y el control colgante). Requiere dos interruptores de extremo de riel (BG-10962). | ![]() | |
Especificaciones
| Número de refacción | Descripción del Artículo | Compatible con | |
|---|---|---|---|
| UpPro | carga uppro | ||
| DP10389 | Operación de emergencia en la parte superior del motor y en la parte inferior del polipasto con volante. | ![]() | ![]() |
| D10390 | Extensión de la palanca de freno de la palanca del freno de emergencia hasta el centro de la caja de cambios | ![]() | |
| DB10409 | Resorte guía de cuerda, que redirige la cuerda sin carga hasta 180 grados, máx. 100 m, cuerda de 10 mm | ![]() | ![]() |
| DB10409-1 | Resorte guía de cuerda, que redirige la cuerda sin carga hasta 180 grados, máx. Cable de 100 m, 10 mm para polipastos VFD | ![]() | ![]() |
| DB11582-01 | Muelle de protección de salida de cuerda. Para uso con polipastos SP408/508. | ![]() | ![]() |
| DB10553 | Asa adicional en polipasto con gancho para transporte | ![]() | ![]() |
| D10554 | Peso de tensión del rodillo | ![]() | ![]() |
| D10902 | El bastidor para polipasto móvil se puede utilizar como unidad móvil, también con enrollador. | ![]() | |
| D12067 | Peso de tensión de cuerda OSL (8 kg) | ![]() | |
| D12799 | Viga en H para hombre | ![]() | |
| D12081 | Viga H para transporte de material | ![]() | |
| D13413-01 | Polipastos de cadena 1 tn – cadena de 3 m | ![]() | |
| D13413 | Polipastos de cadena 1 tn – cadena de 6 m | ![]() | |
| D13414 | Polipastos de cadena 2 tn – cadena de 3 m | ![]() | |
Especificaciones
| Número de refacción | Descripción del Artículo | Compatible con | |
|---|---|---|---|
| UpPro | carga uppro | ||
| DB10391 | Adaptador con grillete Fijación en la parte inferior del polipasto carga útil 1.000 kg | ![]() | ![]() |
| DB10439-B01 | Adaptador con gancho Fijación en la parte inferior del polipasto Carga útil 1.000 kg | ![]() | ![]() |
| DB10439 | Adaptador con gancho Fijación en la parte inferior del polipasto Carga útil 1.000 kg | ![]() | ![]() |
| DP10560 | Adaptador de tierra de fijación para P508-P1010 | ![]() | ![]() |
| D10714 | Adaptador de tierra para fijación a pared para P508-P1010 | ![]() | ![]() |
| DB10666 | Adaptador para construcción de ascensores. Juego de dos soportes para montaje en cabina de ascensor en enhebrado 2:1. | ![]() | |
| DB10880 | Adaptador para montar UpSafe en el polipasto UpPro | ![]() | |
| D10868-A01 | Adaptador UpPro-Wurtec Falso Coche | ![]() | |
Especificaciones
| Número de refacción | Descripción del Artículo | Compatible con | |
|---|---|---|---|
| UpPro | carga uppro | ||
| DB10924-04 | Polea 3,0 t con fijación de un rodillo con gancho giratorio | ![]() | ![]() |
| DB10924-B02 | Polea de 3,0 t con fijación de un rodillo con gancho giratorio – con cuerda de seguridad de 2,5 m | ![]() | ![]() |
| DB10923-B01 | Polea de 3,0 t con fijación de 2 rodillos con gancho giratorio con cuerda de seguridad de 2,5 m | ![]() | ![]() |
| DB10720-07 | Polea de 2,0 t con peso de un rodillo optimizado | ![]() | ![]() |
| DB10720 | Polea de 2,0 t con peso de un rodillo optimizado – con cuerda de seguridad de 2,5 m | ![]() | ![]() |
| DB11625-B03 | Polea desviadora para boca abajo | ![]() | ![]() |
| D10897-2 | Barra telescópica para instalación de la polea en la parte superior del eje. | ![]() | ![]() |
Habla con un especialista
"*" indica que se requiere llenar la casilla.
Productos relacionados
Este producto no está disponible en la región seleccionada. Para verlo, cambie su selección de región arriba. De lo contrario, haga clic aquí para ver todos los productos disponibles en la región seleccionada.






